Sektor
Hier die Fragen und die Erläuterung zum Thema "Sektor":
| ein Teil eines Gebiets;Geometrie und deren Anwendungen: alle Punkte eines Kreises, die vom Mittelpunkt aus gesehen in einem bestimmten Winkelbereich liegen; also ein „Tortenstück“ einer Kreisscheibe; | 
| Frage | Lösung | 
|---|
| Abschnitt | Sektor | 
| Abschnitt eines Gebietes | Sektor | 
| Abschnitt, Gebietsteil | Sektor | 
| Abteilung | Sektor | 
| Abteilung eines Fachgebiets | sektor | 
| andere Bezeichnung für Bezirk | Sektor | 
| Arbeitsbereich | Sektor | 
| Ausschnitt | Sektor | 
| Begriff aus der Geometrie | Sektor | 
| Begriff aus der Mathematik | Sektor | 
| Begriff in der EDV | Sektor | 
| Bereich | Sektor | 
| Bereich, Distrikt | SEKTOR | 
| Bereich, Gebiet | Sektor | 
| Bereich, Gebietsteil | sektor | 
| Bezirk | Sektor | 
| Bezirk, Distrikt | SEKTOR | 
| Bezirk, Gebiet | Sektor | 
| Branche | Sektor | 
| Bruchstück | Sektor | 
| Computer-Begriff | Sektor | 
| EDV-Ausdruck | Sektor | 
| Einzelheit | Sektor | 
| Fach | Sektor | 
| Fach, Fachgebiet | Sektor | 
| Fachgebiet | Sektor | 
| Feld | Sektor | 
| Gebiet | Sektor | 
| Gebiet, Bezirk | Sektor | 
| Gebiet, Kreisausschnitt | Sektor | 
| Gebietsausschnitt | Sektor | 
| Gebietsteil | Sektor | 
| Geometrie: Kreisausschnitt | sektor | 
| Geometrischer Begriff | Sektor | 
| Geschäftsbereich | Sektor | 
| kleine Abteilung | Sektor | 
| Kreisausschnitt | Sektor | 
| Kugelausschnitt | Sektor | 
| Landteil | Sektor | 
| Mathematischer Begriff | Sektor | 
| mathematischer Begriff, Gerät, Hilfsmittel | Sektor | 
| mathematischer Begriff, mathematisches Gerät, mathematisches Hilfsmittel | Sektor | 
| Mathematisches Hilfsmittel | Sektor | 
| Sachbereich | Sektor | 
| Sachgebiet | Sektor | 
| Stadtteil | Sektor | 
| Teil | Sektor | 
| Teilgebiet | Sektor | 
| Verwaltungsbezirk | Sektor | 
| Zone | Sektor | 
Zufällige Kreuzworträtsel Frage
Teste dein Kreuzworträtsel Wissen mit unserer zufälligen Frage:
Für die Lösung einfach auf die Frage klicken!